

項目 | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | LSS1-0.7-Y.Q | ||
額定蒸發量 | KG/H | 300 | 500 | 1000 | |
額定工作壓力 | MPA | 0.7、1.0、1.25 | |||
額定飽和溫度 | 171、184、194 | ||||
熱效率 | % | 94.3 | 94.4 | 94.4 | |
水容量 | L | 22 | 2950% | 42 | |
主蒸汽閥口徑 | DN | 25 | 40 | 50 | |
安全閥 | DN | 40 | 40 | 40X2 | |
出煙口 | mm | 220 | 220 | 280 | |
外形尺寸 | mm | 2150X2100X1800 | 2150X2100X1800 | 2400X2300X2000 | |
燃料耗量 | 天然氣 | NM3/H | 22.3 | 37.1 | 74.2 |
輕油 | KG/H | 19.7 | 32.8 | 65.7 | |
城市煤氣 | NM3/H | 50.4 | 84 | 168 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。